Testresultat Hingst
Resultaten publiceras på uppdrag av respektive hingstägare.
Beteckningar:
N/N: Hästen bär inte på HWSD-anlaget och kan inte få drabbade föl.
N/HWSD: Hästen har en kopia av HWSD-anlaget, är anlagsbärare. Hästen blir inte själv drabbad, men kan få drabbade föl tillsammans med en annan anlagsbärare.
HWSD/HWSD: Hästen bär HWSD-anlaget i dubbel uppsättning och drabbas av HWSD.
Provresultat markerade med * är en officiell HWSD status där resultatet är registrerat i stamboken av en godkänd avelsorganisation.
Övriga resultat är provsvar på frivilligt tagna prov som inte är härstamningsverifierade. SCS ansvarar inte för korrektheten i lämnade uppgifter.
Hingstar
| Aramos Luxor RC 116 | N/N |
| Backudden Mountain Haze RC 83 | N/N |
| Bingo Bell RC 112 | N/N* |
| Bränntomts Garfield RC 117 | N/N* |
| Bränntomts Wilmer RCB 12 | N/N* |
| Castle Verdi RC 118 | N/N* |
| Contepomi Cashel S1-372100400004109 | N/N* |
| Coosheen Finbarr RC 99 | N/N* |
| Dalamöllans Cool Love RCB 14 | N/N* |
| Darwin III RCB 11 | N/N* |
| Frederiksminde Hazy Chance RC 73 | N/N |
| Grange Flynn Sparrow RC 95 | N/HWSD |
| Gräns Chili Surf RCB 20 | N/N |
| Gräns Diamond Surf RC 100 | N/N |
| Gräns Legolas RC 113 | N/HWSD |
| Gräns Ronaldinho RCB 18 | N/N |
| Gräns Thierry RCB 19 | N/HWSD |
| Gurteen Paddy RC-IRE 1117 | N/N |
| Hagalyckans Justin RCB 4 | N/N |
| Hagens D’Arcy RC 101 | N/N* |
| Hagens Zephyr RC 93 | N/N |
| Holmtebo Galway Lad S1-752033033167262 | N/N* |
| Jacks Dawn RC 122 | N/N* |
| Linsfort Barney RC-IRE 1155 | N/N |
| Lough Side Lad RC 120 | N/N* |
| Långarnö Cedrick RC 105 | N/N* |
| Nice-n’-Curly RC 102 | N/N* |
| Pålands Paddy O’Connor S1-578004NPA009146 | N/N* |
| Rooar RC 86 | N/N |
| Shackleton S1-1059 | N/HWSD* |
| Show-Lá-Pán S1-372004100016430* | N/N* |
| Sjödalens Magnet RC 103 | N/N* |
| Skaergårdens Movie Night RC 121 | N/N* |
| Starrhult Bossanova RC 106 | N/HWSD* |
| Vox Pop de l’Aulne RC 119 | N/N |
































