SCS prislista pass & stambokföring
Priser angivna i SEK. Postens avgifter tillkommer. Ägarbyten ska förskottsbetalas.
Hästpass och registrering, ansökan inkommen under födelseåret (OBS rabatt, se nedan) | 1200 |
Hästpass och registrering, övriga (OBS rabatt, se nedan) | 1600 |
Registrering av häst med utländskt connemarapass | 650 |
Registrering av importerad häst tidigare tilläggsregistrerad av Sv Hästavelsförbundet | 350 |
Ägarbyte/nytt ägarbevis (OBS betalas i förskott!, se nedan) | 260 |
Uppdatering av uppgifter i hästpass (HWSD status, kastrering, läkemedelsbehandling) | 100 |
Avregistrering, död häst (önskas makulerat pass i retur bifogas frankerat kuvert) | Ingen avgift |
Stambokföring av avelsvärderad hingst (Class 1 & 2) | 500 |
Stambokföring av avelsvärderat sto (Class 1 & 2) | 500 |
Avelsvärdering av sto | 250 |
Uppklassning av valack (Class 1 & 2) | 100 |
Hingstlicens / år | 400 |
Rabatt
För hingst som haft giltig hingstlicens vid betäckningen och där korrekt betäckningsrapportering skett senast 31/12 betäckningsåret erhåller aktuell avkomma 400:- rabatt vid utfärdande av hästpass.
OBS Hästar födda 2020 och tidigare erhåller rabatten om korrekt betäckningsrapportering skett senast 31/12 betäckningsåret.
Utöver ovanstående grundavgifter gäller följande priser & tillägg:
Duplikatpass (tillägg) | +1500 |
Icke kompletta ansökningar, per begäran om komplettering | 100 |
Övriga ändringar i hästpass efter ansökan | 500 |
Stambokföring av sto med s k ”amnesti” år 2024-27 (tillägg) | +500 |
Förseningsavgift, debiteras per betäckt sto som inrapp efter 31/9 bet året | 150 |
Förskottsbetalning vid ägarbyte/registrering av ägaruppgifter: