Hagens Connemarastuteri 26 Juli
Domare utställning:
–
Domare ridklasser:
–
Resultat Riksutställning 2003
| Namn | Suffix | Födelseår | Kön | Typ | HHB | Ben | Skritt | Trav | Galopp | Summa | Plakett | Plac. | Antal | Klass | Special |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hagens Zorba | RC 1085 | 1998 | Sto | 9 | 9 | 7 | 9 | 8 | 42 | G | 1 | 10 | 10 | BIS | |
| Hagens Zelia | RC 1157 | 1998 | Sto | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 | G | 2 | 10 | 10 | ||
| Hagens Zeline | RC 1084 | 1998 | Sto | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 39 | S | 3 | 10 | 10 | ||
| Hagens Arleen | RC 1129 | 1999 | Sto | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | S | 4 | 10 | 10 | ||
| Hagens Ayla | RC 1130 | 1999 | Sto | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 | S | 5 | 10 | 10 | ||
| Zevita | RC 1101 | 1998 | Sto | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | S | 6 | 10 | 10 | ||
| Hagens Annie | RC 1128 | 1999 | Sto | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | S | 7 | 10 | 10 | ||
| Hagens Ashley | RC 1158 | 1999 | Sto | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | S | 8 | 10 | 10 | ||
| Legends Alva | RC 1159 | 1999 | Sto | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 36 | S | 9 | 10 | 10 | ||
| Meja | RC 1136 | 1999 | Sto | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 36 | S | 10 | 10 | 10 | ||
| Hagens Yulie | RC 1042 | 1997 | Sto | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 43 | G | 1 | 9 | 11 | res Bis | |
| Hagens Xquisite | RC 1012 | 1996 | Sto | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 43 | G | 2 | 9 | 11 | ||
| Hagens Yandora | RC 1036 | 1997 | Sto | 9 | 8 | 9 | 7 | 7 | 40 | G | 3 | 9 | 11 | ||
| Hagens Yoleen | RC 1040 | 1997 | Sto | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 | G | 4 | 9 | 11 | ||
| Hagens Xantina | RC 1009 | 1996 | Sto | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 | G | 5 | 9 | 11 | ||
| Hagens Yanine | RC 1037 | 1997 | Sto | 8 | 7 | 8 | 7 | 9 | 39 | S | 6 | 9 | 11 | ||
| Hagens Yoanna | RC 1039 | 1997 | Sto | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 | S | 7 | 9 | 11 | ||
| Hagens Yenny | RC 1038 | 1997 | Sto | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 | S | 8 | 9 | 11 | ||
| Nirvana | RC 1017 | 1996 | Sto | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 | S | 9 | 9 | 11 | ||
| Hagens Vanity | RC 977 | 1995 | Sto | 9 | 8 | 9 | 8 | 7 | 41 | G | 1 | 12 | 12 | ||
| Hagens Ulira | RC 893 | 1994 | Sto | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 39 | S | 2 | 12 | 12 | ||
| Hagens Ultra | RCB 10 | 1994 | Sto | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 39 | S | 3 | 12 | 12 | ||
| Ulricedahls Twist | RC 968 | 1995 | Sto | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 | S | 4 | 12 | 12 | ||
| Hagens Vanessa | RC 976 | 1995 | Sto | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 | S | 5 | 12 | 12 | ||
| Hagens Vicky | RC 978 | 1995 | Sto | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | S | 6 | 12 | 12 | ||
| Backudden Winsome Haze | RCB 34 | 1995 | Sto | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 | S | 7 | 12 | 12 | ||
| Honey Dun Girl | RCB 24 | 1993 | Sto | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 36 | S | 8 | 12 | 12 | ||
| Hagens Umbra | RC 894 | 1994 | Sto | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | S | 9 | 12 | 12 | ||
| Caritza | RC 1155 | 1994 | Sto | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 36 | S | 10 | 12 | 12 | ||
| Hagens Wilma | RC 979 | 1995 | Sto | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | B | 11 | 12 | 12 | ||
| Golden Griffith | RC 1154 | 1993 | Sto | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 31 | – | 12 | 12 | 12 | ||
| Hagens Surf | RC 832 | 1992 | Sto | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | G | 1 | 5 | 13 | ||
| Hagens Star | RC 867 | 1992 | Sto | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 | G | 2 | 5 | 13 | ||
| Hagens Ninnie | RC 923 | 1987 | Sto | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 40 | G | 3 | 5 | 13 | ||
| Hagens Morning | RC 688 | 1986 | Sto | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 | G | 4 | 5 | 13 | ||
| Brolötens Sheba | RC 1151 | 1984 | Sto | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 38 | S | 5 | 5 | 13 | ||
| Tullamore Dew | 33-01-4838 | 2001 | Hingst | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 | S | 1 | 1 | 2 | ||
| Hagens Icaros | 33-82-2150 | 1982 | Hingst | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 41 | G | 1 | 5 | 4 | ||
| Wesaborgs Peps Ponny | 33-97-4308 | 1997 | Hingst | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | S | 2 | 5 | 4 | ||
| Smokey | 33-99-4628 | 1999 | Hingst | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 38 | S | 3 | 5 | 4 | ||
| Yrrol | 33-97-4324 | 1997 | Hingst | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 37 | S | 4 | 5 | 4 | ||
| Jayzon McBell | 33-99-4616 | 1999 | Valack | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 36 | S | 5 | 5 | 4 | ||
| Gräns Murphy Conneely | 33-99-4636 | 1999 | Hingst | 9 | 9 | 9 | 7 | 8 | 42 | H | 1 | 1 | 5 | ||
| Gunne Melissa | 33-02-5511 | 2002 | Sto | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 41 | S | 1 | 3 | 7 | ||
| Hagens Dora | RC 1337 | 2002 | Sto | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 39 | S | 2 | 3 | 7 | ||
| Hagens Darleen | RC 1336 | 2002 | Sto | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 38 | S | 3 | 3 | 7 | ||
| Innellan Peace | RC 1212 | 2001 | Sto | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 40 | G | 1 | 5 | 8 | ||
| Innellan Village Lass | RCB 33 | 2001 | Sto | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 39 | S | 2 | 5 | 8 | ||
| Hagens Cait | RC 1208 | 2001 | Sto | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 38 | S | 3 | 5 | 8 | ||
| Hagens Colleen | RC 1210 | 2001 | Sto | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 37 | S | 4 | 5 | 8 | ||
| Hagens Citron | RC 1209 | 2001 | Sto | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 37 | S | 5 | 5 | 8 | ||
| Hagens Beauty | RC 1166 | 2000 | Sto | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 40 | G | 1 | 9 | 9 | ||
| Lindens Tara | RC 1177 | 2000 | Sto | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 40 | G | 2 | 9 | 9 | ||
| Proud Mary | 33-00-4935 | 2000 | Sto | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 39 | S | 3 | 9 | 9 | ||
| Hagens Bridget | RC 1170 | 2000 | Sto | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 38 | S | 4 | 9 | 9 | ||
| Hagens Bella | RC 1167 | 2000 | Sto | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 38 | S | 5 | 9 | 9 | ||
| Hagens Blossom | RC 1168 | 2000 | Sto | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 37 | S | 6 | 9 | 9 | ||
| Hagens Bonnie | RC 1169 | 2000 | Sto | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 36 | S | 7 | 9 | 9 | ||
| Little Roxi | RC 1178 | 2000 | Sto | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 35 | B | 8 | 9 | 9 | ||
| Lindens Meya | RC 1185 | 2000 | Sto | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 34 | B | 9 | 9 | 9 |
































