Följande ponnyer behövs det bilder på till nästa band av stamboken. Har du ett bra kort på någon av ponnyerna nedan? Skicka det till Kristina Blad, antingen digitalt (upplösning minst 300 dpi) eller på papperskopia för scanning. Naturligtvis får du tillbaka bilden när den scannats. Kristina når du per epost: kristina snabela blad.se (byt ut "snabela" mot @ innan du mailar), på adress: Kristina Blad, Lekåsa Boslätts gård 801, 465 95 Nossebro eller per telefon 0512-411 21
| Afrodite II RC 992 | Hagens Rosie RC 1067 | Nelly Broderick RC 1097 |
| Akleja RC 1002 | Hagens Wilma RC 979 | Nessie's Cailin RC 962 |
| Anniara RC 971 | Hagens Windy RC 980 | Nyvretens Chrusmyntha RC 1069 |
| Barbara RC 1073 | Hagens Winnie RC 981 | Okay Barbie RC 1047 |
| Baritza RC 1028 | Hagens Xantina RC 1009 | Okay Kiwi RC 1048 |
| Belle II RC 999 | Hagens Xantippa RC 1010 | Oliwia RC 1181 |
| Benedetti RC 1078 | Hagens Xclusive RC 1011 | Olympia II RC 984 |
| Birkums Funny RC 1055 | Hagens Xtra RC 1013 | Originella RC 963 |
| Bolle Cornett RC 1053 | Hagens Yanine RC 1037 | Patsy Lane RC 985 |
| Bolle Duett RC 1235 | Hagens Yoanna RC 1039 | Pimpinella RC 1023 |
| Bridget RC 1032 | Hagens Yubla RC 1041 | Proud Mary RC 1182 |
| Brolötens Cinnabar RC 1265 | Hagens Zamona RC 1083 | Quenny Rose RC 1113 |
| Brolötens Irish Made RC 1189 | Hagens Zelia RC 1157 | Rascal RC 1060 |
| Brolötens Mixit RC 1108 | Hagens Zunnie RC 1086 | Riona Roisin RC 1098 |
| Brolötens Sheba RC 1151 | Halle Havanna RC 1277 | Rodbella RC 1183 |
| Calici RC 996 | Hold Double Belle RC 1014 | Rolls Salsa RC 1099 |
| Canicula RC 1153 | Holly Hobbie RC 1027 | Ronja III RC 964 |
| Caramba RC 975 | Innellan Peace RC 1212 | Ronja IV RC 1018 |
| Carisma II RC 1076 | Irish Cream II RC 1087 | Saba RC 993 |
| Chelsea RC 1031 | Irish Dream RC 972 | Scarlett O'Hara RC 965 |
| Choko-La RC 1005 | Janci RC 1054 | Silvana RC 1070 |
| Cillva II RC 1066 | Josephine RC 1044 | Silver Shadow II RC 1071 |
| Cittra RC 1081 | Joyce's Girl RC 987 | Stockmossens Bona RC 1261 |
| Clarion RC 983 | Julie RC 1114 | Stockmossens Febe RC 1100 |
| Cloetta Tos RC 1068 | Just A Miss RC 1088 | Stockmossens Josefin RC 1105 |
| Colliander RC 1006 | Killala Kavat RC 958 | Stockmossens Julietta RC 966 |
| Colombine II RC 1033 | Käxgöls Piccolina RC 1015 | Stockmossens Tamora RC 1106 |
| Coriona RC 1000 | Lady Hawk RC 1059 | Sunn Shine RC 1061 |
| Cornelia IV RC 1062 | Legends Ariel RC 998 | Sunny Bellamie RC 988 |
| Coronilla II RC 1022 | Lidens Anemone RC 986 | Talias Belleza RC 1024 |
| Daisy RC 1109 | Lidens Camomille RC 1089 | Tansy Twice RC 1294 |
| Dancing Shadow RC 994 | Lidens Caprifol RC 959 | Ulricedahls Tamara RC 1049 |
| Dayana Rose RC 1072 | Lidens Silver Star RC 1090 | Ulricedahls Tekla RC 1075 |
| Dehlia RC 1110 | Liljegårdens Eloise RC 1074 | Ulricedahls Tully RC 1019 |
| Diana II RC 1111 | Lindens Aileen RC 1200 | Ulricedahls Twist RC 968 |
| Dillba RC 1125 RC 1125 | Lindens Mimiosa RC 1029 | Wesaborgs Lilla Lycka RC 1077 |
| Dilona RC 990 | Lisette RC 1064 | Wesaborgs Tittut RC 1030 |
| Dory-Nice RC 989 | Little Dusty Wind RC 1237 | Yankie Girl RC 1063 |
| Edens Grace RC 1034 | Little Roxi RC 1178 | Zevita RC 1101 |
| Edens Honeybee RC 1035 | Little Surprise RC 1045 | Önnarps Fiddeli RC 1020 |
| Elphins Daisy RC 1057 | Liza RC 991 | Önnarps Grace RC 1051 |
| Elphins Daphne RC 1007 | Lizette RC 1196 | Önnarps Hazela RC 1103 |
| Eriksbyns Alva RC 997 | Lofty Jolly Rambler RC 960 | Önnarps Hillary RC 1104 |
| Eriksbyns Dehlie RC 1008 | Lofty Romilly RC 1257 | Önnarps Ibiza RC 1143 |
| Gentle Farm's Cream RC 1148 | Lofty Roseanne RC 1283 | Önnarps Irene RC 1144 |
| Glaskopf Grey Joanna RC 1280 | Lofty Roundelay RC 1092 | Önnarps Juvel RC 1184 |
| Hagalyckans Bumble Bee RC 1304 | Loranga II RC 1116 | Önnarps Larizza RC 1252 |
| Hagens Aisha RC 1126 | Melinda O'Chief RC 1180 | Önnarps Lollipop RC 1290 |
| Hagens Amy RC 1127 | Minella RC 1234 | Önnarps Lovley RC 1244 |
| Hagens Bridget RC 1170 | Mingla RC 1094 | Önnarps Melizza RC 1291 |
| Hagens Citron RC 1209 | Mistrall RC 1046 | Önnarps Melody RC 1285 |
| Hagens Ithaca RC 1026 | Misty's Girl RC 1095 | Önnarps Melody RC 1258 |
| Hagens Rebecca RC 995 | Myrens Anitra RC 1107 | Östrahults Candela RC 970 |
Plus ponnyer med följande RC-nummer: 1112, 1115, 1117-1124, 1128, 1131-1139, 1141-1142, 1145-1146, 1149-1150, 1152, 1154-1155, 1158-1166, 1169, 1172-1177, 1185-1187, 1191-1195, 1197-1199, 1201-1205, 1208, 1211, 1213-1215, 1217-1233, 1236, 1239-1243, 1245-1251, 1253-1254, 1259-1260, 1262-1264, 1266-1269, 1271-1276, 1278-1279, 1281-1282, 1284, 1286-1289, 1292-1293, 1295-1303, 1306 och högre
| Ailish RCB 28 | Grytåsa Kamomill RCB 22 | Lilla My II RCB 12 |
| Artemis RCB 23 | Gräns Tiffany RCB 25 | Lobeliah RCB 13 |
| Backuddens Winsome Haze RCB 34 | Hagens Isabella RCB 1 | Lowis Miss Juvenile RCB 29 |
| Beauty Witch RCB 16 | Hagens Ulina RCB 8 | Mindy Might RCB 9 |
| Benita RCB 31 | Hagnes Jubilee RCB 2 | Nikita II RCB 20 |
| Blue Bazzy RCB 15 | Honey Dun Girl RCB 24 | O'Sofin RCB 14 |
| Brantshammar Ballerina RCB 21 | Innellan Village Lass RCB 33 | Rollsinette RCB 19 |
| Brie De-Meaux RCB 4 | Karisma RCB 7 | Rosie RCB 18 |
| Filippa RCB 5 | Kimma RCB 30 | Sunset Joy RCB 11 |
| Gabriella RCB 6 | Legends Belle RCB 17 | Tindhra RCB 35 |
Plus ponnyer med följande RCB-nummer: 26 - 27, 32, 36 och högre
| RC-IRE | RC-GB | RC-DEN |
|---|---|---|
| Beezies Bounty RC-IRE 11056 | Fredriksminde Maggie RC-DEN 848 | |
| Coosheen Plover RC-IRE 10383 | ||
| Foxtown Clary RC-IRE 12816 | ||
| Golden Summer Breeze RC-IRE 10010 | ||
| Moydoe Aisling RC-IRE 8358 | ||
| Winnie Love RC-IRE 9535 |
Plus andra ponnyer med RC-INT nummer
| Aladdin RC 66 | Golden Sunset RC 94 | Myrens Wilbur RC 59 |
| Apollon RC 48 | Grange Flynn Sparrow RC 95 | Möllans Allert RC 21 |
| Ashfield Cathal Crobdhearg RC-IRE 991 | Grytåsa Kallemero RC 62 | Möllans Castro RC 43 |
| Athos RC 25 | Gräns Benjamin RC 51 | Möllans Cirro RC 45 |
| Backuddens Mountain Haze RC 83 | Gräns Diamond Surf RC 100 | Möllans Crazy RC 33 |
| Backuddens Rebell | Gräns Murphy Conneely RC 96 | Nice-n'-Easy RC 26 |
| Blaze Dara RC 15 | Gräns Roeson RC 98 | Nice-n'-Curly |
| Blue Chief RC 14 | Gräns Ruben RC 67 | Nicholas Kamik RC 20 |
| Blue Sham RC 92 | Gunne Anton RC 87 | Orm RC 46 |
| Brantshammar Bell Dara RC 28 | Hagens Darcy RC 101 | Pilgaards Killroy RC-DEN 66 |
| Brantshammar Joyce RC 6 | Hagens Jaguar RC 58 | Poetic Justice RC 81 |
| Brantshammar Julius RC 31 | Hagens Lance RC 64 | Pommac RC 44 |
| Brantshammar Korak RC 16 | Hagens O'Chief RC 68 | Rolls Royce RC 49 |
| Brolötens Grafit RC 70 | Hagens Ryan RC 76 | Rooar RC 86 |
| Brolötens Joop RC 82 | Hagens Zephyr RC 93 | Roundstone Chief RC 1 |
| Brolötens Onyx RC 29 | Holens Ingolf RC 19 | Råcksta Janco RC 13 |
| Calvin Klein RC 89 | Holiday Prince RC 23 | Shirley's Thunderbell RC 65 |
| Cannon RC 37 | Honey Chief RC 34 | Sjödalens Magnet RC 103 |
| Carex Philippe RC 69 | Hummelbro Daf RC 12 | Skousboe Sunwise RC-DEN 77 |
| Carnaby Patrick Hooligan RC 79 | Idholmens Matador RC 78 | Slieve Dara RC 2 |
| Castleside JJ RC-IRE 1047 | Janus RC 71 | Spinway Corona RC 77 |
| Clifden Wind RC 17 | Julian RC 54 | Sunshine Boy RC 52 |
| Conundrum of Millfields RC 3 | Juno Rory RC 56 | Tiger Boy RC 11 |
| Coosheen Finbarr RC 99 | Kamik Breeze RC 63 | Touchwood Winston RC 91 |
| Corall-Li RC 50 | Kamillo av Haga RC 39 | Tulira Highball RC 47 |
| Countach Campbell RC 75 | Kewin RC 85 | Uranus RC 60 |
| Cregg Hero RC 5 | Killen RC 53 | Viggen RC 30 |
| Curragh Colm RC 9 | Kilpatrick Fionn RC-IRE 1048 | Värnbergs Castor RC 7 |
| Dale Haze RC 57 | Kimble RC 22 | Värnbergs Mercurius RC 8 |
| Dale Mist RC 72 | Kulan Kavat RC 90 | Värnbergs Neptunus RC 10 |
| Fendth RC 55 | Kåsta Scaramouche RC 36 | Värnbergs Orion RC 27 |
| Finn RC 38 | Lambay Boy RC 24 | Önnarps Chateau RC 88 |
| Finney Master RC 41 | Lambay Inver RC 4 | Öxenholm Bobby RC 42 |
| Frederiksminde Hazy Chance RC 73 | Lofty Roderic RC 74 | Öxenholm Mango RC 84 |
| Garryhack Frederick RC 80 | Lukas RC 35 | Öxenholm Marble Jr RC 61 |
| Golden Garlic RC 97 | Långarnö Cedrick RC 105 | Öxenholm Moskito RC 40 |
| Golden Rover RC 18 | Millfields Ensign RC 32 |