Kvalitetsbedömningsindex för hingstar med minst 10 bedömda avkommor. Index beräknade på resultat t.o.m. 2008, sorterade efter allroundindex. Hingstar i fetstil var aktiva inom aveln 2008. Hingstar märkta med * är nya på listan för i år
| Hingst | antal bed avk |
V1 | TV1 | H |
TH |
S |
T |
G |
TG |
Allr |
Dress |
Hopp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brantshammar Bell Dara RC 28 | 13 | 99 | 99 | 107 | 119 | 110 | 98 | 96 | 102 | 103 | 101 | 106 |
| Tulira Highball RC 47 | 13 | 101 | 100 | 103 | 105 | 105 | 108 | 96 | 109 | 102 | 104 | 102 |
| Värnbergs Orion RC 27 | 24 | 101 | 99 | 102 | 96 | 110 | 106 | 102 | 106 | 102 | 105 | 100 |
| Lofty Roderic RC 74 | 17 | 102 | 101 | 109 | 110 | 100 | 92 | 97 | 94 | 101 | 97 | 105 |
| Hagens O'Chief RC 68 | 20 | 103 | 101 | 104 | 108 | 90 | 91 | 100 | 89 | 101 | 96 | 104 |
| Blue Chief RC 14 | 18 | 94 | 100 | 108 | 117 | 98 | 103 | 101 | 90 | 101 | 96 | 105 |
| Finney Master RC 41 | 30 | 102 | 100 | 101 | 99 | 97 | 102 | 106 | 100 | 101 | 101 | 101 |
| Janus RC 71 | 14 | 103 | 100 | 89 | 97 | 97 | 103 | 110 | 98 | 100 | 102 | 97 |
| Lambay Inver RC 4 | 32 | 104 | 97 | 96 | 94 | 89 | 103 | 111 | 98 | 99 | 99 | 97 |
| Rolls Royce RC 49 | 20 | 101 | 100 | 85 | 85 | 101 | 111 | 106 | 110 | 98 | 105 | 91 |
| Viggen RC 30 | 17 | 102 | 100 | 96 | 96 | 99 | 88 | 83 | 90 | 97 | 94 | 98 |
| Shirley's Thunderbell RC 65 | 22 | 99 | 99 | 87 | 90 | 90 | 102 | 96 | 94 | 96 | 97 | 93 |
| Dale Haze RC 57 | 21 | 99 | 95 | 95 | 96 | 79 | 94 | 97 | 91 | 95 | 93 | 96 |
| Holens Ingolf RC 19 | 11 | 101 | 101 | 103 | 95 | 83 | 88 | 85 | 87 | 95 | 89 | 99 |
| Värnbergs Neptunus RC 10 | 17 | 93 | 100 | 81 | 81 | 97 | 88 | 92 | 95 | 92 | 96 | 87 |
| Möllans Castro RC 43 | 12 | 104 | 103 | 87 | 81 | 81 | 76 | 79 | 87 | 91 | 89 | 91 |
| Carnaby Patrick Hooligan RC 79 | 11 | 97 | 94 | 87 | 75 | 89 | 82 | 73 | 82 | 89 | 86 | 89 |
H=löshoppning, TH=temperament löshoppning, S= skritt, T= trav, G=galopp, TG= temperament gångarter