Kvalitetsbedömningsindex för hingstar med minst 10 bedömda avkommor. Index beräknade på resultat t.o.m. 2007, sorterade efter allroundindex. Hingstar i fetstil var aktiva inom aveln 2007.
| Hingst | antal bedömda avkommor | H | TH | S | T | G | TG | Allround | Dressyr | Hoppning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brantshammar Bell Dara RC 28 | 13 | 107 | 120 | 110 | 98 | 96 | 102 | 103 | 101 | 106 |
| Tulira Highball RC 47 | 13 | 103 | 105 | 105 | 108 | 96 | 110 | 103 | 104 | 103 |
| Värnbergs Orion RC 27 | 24 | 102 | 97 | 110 | 107 | 102 | 106 | 102 | 105 | 100 |
| Lofty Roderic RC 74 | 17 | 109 | 110 | 100 | 92 | 97 | 94 | 101 | 97 | 105 |
| Hagens O'Chief RC 68 | 20 | 104 | 108 | 90 | 91 | 100 | 89 | 101 | 96 | 104 |
| Blue Chief RC 14 | 18 | 108 | 118 | 98 | 103 | 101 | 90 | 101 | 96 | 105 |
| Finney Master RC 41 | 30 | 101 | 100 | 97 | 102 | 106 | 100 | 101 | 101 | 101 |
| Janus RC 71 | 14 | 89 | 97 | 98 | 103 | 111 | 98 | 100 | 102 | 97 |
| Lambay Inver RC 4 | 32 | 96 | 94 | 89 | 103 | 111 | 98 | 99 | 99 | 98 |
| Rolls Royce RC 49 | 20 | 85 | 85 | 101 | 111 | 106 | 110 | 98 | 105 | 91 |
| Viggen RC 30 | 17 | 96 | 96 | 99 | 88 | 83 | 91 | 97 | 94 | 98 |
| Shirley's Thunderbell RC 65 | 22 | 87 | 90 | 90 | 102 | 96 | 94 | 96 | 97 | 93 |
| Dale Haze RC 57 | 21 | 95 | 96 | 79 | 94 | 97 | 91 | 95 | 94 | 97 |
| Holens Ingolf RC 19 | 10 | 101 | 98 | 76 | 91 | 82 | 87 | 93 | 87 | 97 |
| Värnbergs Neptunus RC 10 | 17 | 81 | 81 | 97 | 88 | 92 | 96 | 92 | 96 | 87 |
| Möllans Castro RC 43 | 12 | 87 | 81 | 81 | 76 | 79 | 88 | 91 | 89 | 91 |
H=löshoppning, TH=temperament löshoppning, S= skritt, T= trav, G=galopp, TG= temperament gångarter