Connemarahingstar i svensk avel med minst 15 officiellt bedömda avkommor vid lägst 2 års ålder, varav minst 5 st vid SCS utställningar. Omfattar officiella bedömningar fr o m 1986, SCSs utställningar fr o m 1982, t o m 2009. Hingstar i fet stil verkade i aveln 2009 och hingstar med * är nya på listan för i år.
| Hingst | antal bedömda avkommor |
typ |
huvud, hals & bål |
ben |
skritt |
trav |
totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coosheen Finbarr RC 99* | 21 | 114 | 108 | 110 | 107 | 97 | 107 |
| Öxenholm Marble Jr RC 61 | 38 | 108 | 105 | 106 | 104 | 107 | 106 | Janus RC 71 | 76 | 108 | 106 | 108 | 106 | 100 | 106 | Carnaby Patrick Hooligan RC 79 | 41 | 107 | 105 | 103 | 107 | 106 | 106 |
| Hagens Jaguar RC 58 | 19 | 106 | 102 | 103 | 107 | 107 | 105 |
| Slieve Dara RC 2 | 39 | 107 | 106 | 108 | 101 | 103 | 105 | Aladdin RC 66 | 49 | 104 | 100 | 107 | 105 | 108 | 105 |
| Shirley's Thunderbell RC 65 | 35 | 106 | 108 | 105 | 101 | 105 | 105 |
| Backuddens Mountain Haze RC 83 | 43 | 102 | 98 | 105 | 107 | 112 | 105 | Fredriksminde Hazy Chance RC 73 | 46 | 104 | 101 | 106 | 101 | 105 | 104 | Spinway Corona RC 77 | 37 | 103 | 101 | 102 | 106 | 104 | 103 |
| Ashfield Cathal Crobdhearg RC-IRE 991* | 15 | 109 | 113 | 103 | 95 | 93 | 103 | Blue Chief RC 14 | 56 | 103 | 102 | 97 | 105 | 105 | 103 |
| Roundstone Chief RC 1 | 19 | 101 | 95 | 106 | 106 | 105 | 103 |
| Lukas RC 35 | 31 | 104 | 103 | 106 | 102 | 98 | 103 |
| Hagens Ryan RC 76 | 48 | 104 | 104 | 94 | 105 | 105 | 102 |
| Calvin Klein RC 89 | 21 | 102 | 102 | 105 | 102 | 96 | 102 |
| Grange Flynn Sparrow | 19 | 103 | 102 | 99 | 105 | 98 | 101 |
| Dale Haze RC 57 | 78 | 102 | 100 | 103 | 100 | 101 | 101 |
| Hagens O'Chief RC 68 | 83 | 98 | 101 | 98 | 101 | 106 | 101 |
| Värnbergs Castor RC 7 | 30 | 101 | 105 | 95 | 101 | 102 | 101 |
| Poetic Justice RC 81* | 16 | 99 | 102 | 100 | 99 | 101 | 100 |
| Juno Rory RC 56 | 25 | 99 | 98 | 104 | 98 | 102 | 100 |
| Rolls Royce RC 49 | 83 | 92 | 99 | 10 | 103 | 107 | 100 |
| Tulira Highball RC 47 | 60 | 102 | 97 | 99 | 101 | 101 | 100 |
| Lofty Roderic RC 74 | 54 | 98 | 101 | 98 | 103 | 99 | 100 |
| Brantshammar Bell Dara RC 28 | 44 | 96 | 99 | 103 | 104 | 97 | 100 |
| Finney Master RC 41 | 83 | 100 | 103 | 97 | 98 | 99 | 99 |
| Golden Rover RC 18 | 27 | 98 | 95 | 103 | 102 | 99 | 99 |
| Countach Campbell RC 75 | 23 | 99 | 96 | 99 | 99 | 103 | 99 |
| Fendth RC 55 | 23 | 99 | 99 | 98 | 101 | 102 | 100 |
| Värnbergs Orion RC 27 | 87 | 94 | 97 | 93 | 105 | 104 | 99 |
| Öxenholm Bobby RC 42 | 41 | 102 | 99 | 97 | 98 | 95 | 98 |
| Värnbergs Neptunus RC 10 | 71 | 97 | 103 | 97 | 97 | 98 | 98 |
| Uranus RC 60 | 17 | 97 | 97 | 102 | 94 | 101 | 98 |
| Brantshammar Korak RC 16 | 31 | 100 | 97 | 96 | 97 | 101 | 98 |
| Holens Ingolf RC 19 | 39 | 96 | 98 | 105 | 98 | 91 | 98 |
| Öxenholm Moskito RC 40 | 21 | 105 | 97 | 97 | 93 | 96 | 98 | Kimble RC 22 | 26 | 96 | 99 | 97 | 101 | 95 | 98 |
| Athos RC 25 | 15 | 104 | 101 | 99 | 96 | 88 | 97 |
| Brantshammar Julius RC 31 | 16 | 98 | 92 | 98 | 99 | 99 | 97 |
| Millfield Ensign RC 32 | 28 | 94 | 93 | 102 | 98 | 98 | 97 |
| Lambay Inver RC 4 | 70 | 100 | 99 | 100 | 91 | 95 | 97 |
| Viggen RC 30 | 49 | 97 | 101 | 100 | 94 | 91 | 97 |
| Pommac RC 44 | 32 | 100 | 101 | 94 | 96 | 91 | 96 |
| Rooar RC 86* | 18 | 96 | 93 | 97 | 101 | 93 | 96 |
| Nice-n'-Easy RC 26 | 40 | 93 | 97 | 96 | 100 | 95 | 96 |
| Honey Chief RC 34 | 23 | 101 | 99 | 96 | 92 | 90 | 96 |
| Möllans Castro RC 43 | 54 | 98 | 99 | 94 | 95 | 89 | 95 |
| Tiger Boy RC 11 | 27 | 95 | 95 | 95 | 92 | 99 | 95 |
| Holiday Prince RC 23 | 16 | 97 | 96 | 98 | 86 | 96 | 95 |
| Myrens Wilbur RC 59 | 37 | 90 | 98 | 98 | 95 | 90 | 94 |
| Clifden Wind RC 17 | 28 | 89 | 91 | 94 | 93 | 94 | 92 |
| Finn RC 38 | 22 | 89 | 97 | 92 | 91 | 78 | 89 |
Connemarahingstar med 10-14 bedömda avkommor. Ej rangerade.
| Hingst | antal bedömda avkommor | typ | huvud, hals & bål | ben | skritt | trav | totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hummelbro Daf RC 12 | 12 | 95 | 97 | 97 | 106 | 113 | 102 |
| Möllans Cirro RC 45 | 11 | 96 | 99 | 99 | 91 | 100 | 97 |
| Corall-Li RC 50 | 10 | 102 | 99 | 102 | 100 | 107 | 102 |
| Sunshine Boy RC 52 | 11 | 100 | 93 | 93 | 100 | 98 | 97 |
| Hagens Lance RC 64 | 13 | 95 | 99 | 103 | 102 | 96 | 99 |
| Brolötens Grafit RC 70 | 10 | 82 | 84 | 94 | 86 | 95 | 88 |
| Hagens Zephyr* | 11 | 109 | 107 | 101 | 103 | 114 | 107 |