Connemarahingstar i svensk avel med minst 15 officiellt bedömda avkommor vid lägst 2 års ålder, varav minst 5 st vid SCS utställningar. Omfattar officiella bedömningar fr o m 1986, SCSs utställningar fr o m 1982, t o m 2007. Hingstar i fet stil verkade i aveln 2007 och hingstar med skuggad bakgrund är nya på listan för i år.
| Hingst | antal bedömda avkommor | typ | huvud, hals & bål | ben | skritt | trav | totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öxenholm Marble Jr RC 61 | 35 | 109 | 105 | 106 | 104 | 109 | 106 |
| Backuddens Mountain Haze RC 83 | 34 | 103 | 98 | 105 | 108 | 114 | 106 | Janus RC 71 | 66 | 109 | 106 | 108 | 105 | 100 | 106 |
| Shirley's Thunderbell RC 65 | 33 | 107 | 109 | 105 | 102 | 106 | 106 | Aladdin RC 66 | 43 | 104 | 100 | 107 | 106 | 109 | 105 |
| Hagens Jaguar RC 58 | 19 | 106 | 102 | 104 | 108 | 107 | 105 |
| Slieve Dara RC 2 | 39 | 107 | 106 | 108 | 101 | 103 | 105 | Carnaby Patrick Hooligan RC 79 | 30 | 108 | 103 | 102 | 106 | 106 | 105 | Fredriksminde Hazy Chance RC 73 | 41 | 106 | 102 | 106 | 102 | 106 | 104 | Spinway Corona RC 77 | 32 | 104 | 101 | 104 | 106 | 103 | 103 | Blue Chief RC 14 | 55 | 103 | 102 | 98 | 105 | 106 | 103 |
| Roundstone Chief RC 1 | 19 | 101 | 95 | 106 | 106 | 105 | 103 |
| Lukas RC 35 | 31 | 104 | 103 | 106 | 102 | 98 | 103 |
| Calvin Klein RC 89 | 16 | 102 | 99 | 103 | 106 | 101 | 102 |
| Hagens Ryan RC 76 | 40 | 103 | 104 | 94 | 106 | 103 | 102 |
| Dale Haze RC 57 | 75 | 103 | 100 | 104 | 100 | 101 | 102 |
| Värnbergs Castor RC 7 | 30 | 101 | 105 | 95 | 101 | 102 | 101 |
| Lofty Roderic RC 74 | 48 | 100 | 102 | 98 | 104 | 100 | 100 |
| Rolls Royce RC 49 | 78 | 92 | 99 | 100 | 103 | 107 | 100 |
| Tulira Highball RC 47 | 58 | 103 | 98 | 99 | 101 | 101 | 100 |
| Finney Master RC 41 | 81 | 100 | 104 | 98 | 98 | 100 | 100 |
| Brantshammar Bell Dara RC 28 | 44 | 96 | 99 | 103 | 104 | 97 | 100 |
| Golden Rover RC 18 | 26 | 99 | 95 | 104 | 102 | 99 | 100 |
| Hagens O'Chief RC 68 | 69 | 97 | 99 | 98 | 101 | 104 | 100 |
| Countach Campbell RC 75 | 24 | 99 | 96 | 100 | 100 | 103 | 100 |
| Juno Rory RC 56 | 15 | 99 | 101 | 104 | 96 | 98 | 100 |
| Uranus RC 60 | 15 | 99 | 101 | 102 | 94 | 102 | 99 |
| Fendth RC 55 | 22 | 99 | 99 | 98 | 99 | 101 | 99 |
| Värnbergs Orion RC 27 | 86 | 94 | 97 | 93 | 105 | 104 | 99 |
| Värnbergs Neptunus RC 10 | 71 | 97 | 103 | 97 | 97 | 99 | 98 |
| Brantshammar Korak RC 16 | 31 | 100 | 97 | 96 | 97 | 101 | 98 |
| Öxenholm Moskito RC 40 | 21 | 105 | 98 | 97 | 93 | 96 | 98 | Kimble RC 22 | 26 | 96 | 99 | 97 | 101 | 95 | 98 |
| Öxenholm Bobby RC 42 | 37 | 103 | 99 | 96 | 97 | 94 | 98 |
| Athos RC 25 | 15 | 104 | 101 | 99 | 96 | 88 | 98 |
| Brantshammar Julius RC 31 | 16 | 98 | 92 | 98 | 99 | 99 | 97 |
| Millfield Ensign RC 32 | 28 | 94 | 93 | 103 | 98 | 98 | 97 |
| Lambay Inver RC 4 | 70 | 100 | 100 | 100 | 91 | 95 | 97 |
| Holens Ingolf RC 19 | 36 | 96 | 98 | 103 | 98 | 90 | 97 |
| Viggen RC 30 | 49 | 97 | 101 | 100 | 94 | 91 | 97 |
| Pommac RC 44 | 31 | 100 | 101 | 94 | 96 | 91 | 97 |
| Nice-n'-Easy RC 26 | 40 | 93 | 98 | 96 | 100 | 95 | 96 |
| Honey Chief RC 34 | 23 | 101 | 100 | 96 | 92 | 90 | 96 |
| Tiger Boy RC 11 | 27 | 96 | 95 | 95 | 92 | 99 | 95 |
| Möllans Castro RC 43 | 52 | 97 | 99 | 94 | 95 | 90 | 95 |
| Holiday Prince RC 23 | 16 | 97 | 96 | 98 | 86 | 96 | 95 |
| Myrens Wilbur RC 59 | 37 | 91 | 99 | 99 | 95 | 88 | 94 |
| Clifden Wind RC 17 | 28 | 89 | 91 | 94 | 93 | 93 | 92 |
| Finn RC 38 | 22 | 89 | 97 | 91 | 92 | 78 | 90 |
Connemarahingstar med 10-14 bedömda avkommor. Ej rangerade.
| Hingst | antal bedömda avkommor | typ | huvud, hals & bål | ben | skritt | trav | totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hummelbro Daf RC 12 | 12 | 95 | 97 | 97 | 106 | 113 | 102 |
| Möllans Cirro RC 45 | 11 | 96 | 99 | 99 | 91 | 100 | 97 |
| Corall-Li RC 50 | 10 | 102 | 99 | 102 | 100 | 107 | 102 |
| Sunshine Boy RC 52 | 10 | 102 | 91 | 90 | 102 | 99 | 97 |
| Hagens Lance RC 64 | 13 | 95 | 99 | 103 | 102 | 96 | 99 |
| Brolötens Grafit RC 70 | 10 | 82 | 84 | 94 | 87 | 95 | 89 |
| Rooar RC 86 | 13 | 98 | 93 | 100 | 101 | 90 | 96 |
| Grange Flynn Sparrow RC 95 | 12 | 102 | 100 | 104 | 107 | 99 | 102 |
| Ashfield Cathal Crobdhearg RC-IRE 991 | 10 | 115 | 114 | 105 | 94 | 94 | 105 |